物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 坪単価 | 坪123.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条東島町 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『十条』 徒歩8分 (約620m) 『十条油小路』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公93.05㎡(28.14坪) | 接道 | 南側幅 約10.6m 間口 約6.00m 西側幅 約3.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | ※現在測量中 ■市バス「十条油小路」バス停まで徒歩6分 【その他法令制限】準防火地域・31m第5種高度地区 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4630605 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













