
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2億8,000万円 | 坪単価 | 坪181.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条島町 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『東寺』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 土地面積 | 公508.96㎡(153.96坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約25.0m 間口 約10.50m 北側(私道)幅 約2.4m |
| 私道 | 含:68.03㎡ | セットバック | 要:24.95㎡ |
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80%(一部60% 含む) / 600%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・準防火地域・有効宅地面積 約415.98㎡(約125.83坪) | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4635176 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件








