物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,320万円 | 坪単価 | 坪42.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里鳥見町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西向日駅』 徒歩22分 (約1760m) 阪急電鉄京都線『東向日駅』 バス乗車13分 紅葉町 停 徒歩3分 (約240m) JR東海道線『向日町駅』 バス乗車17分 紅葉町 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 338.13㎡(102.28坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上里小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 大原野中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 男鹿公園 徒歩7分 (約520m) 鳥見公園 徒歩10分 (約790m) 紅葉公園 徒歩11分 (約840m) 京都上里郵便局 徒歩9分 (約700m) ホームセンターコーナン向日町大原野店 徒歩15分 (約1150m) スーパーマツモト 大原野店 徒歩14分 (約1060m) 上里南ノ第二公園 徒歩10分 (約730m) 京都市立大原野中学校 徒歩10分 (約730m) 上里南ノ公園 徒歩12分 (約960m) 東長公園 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4922065 | 取引態様 | 一般媒介 |











