物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条川原城町 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『東寺駅』 徒歩4分 (約250m) 京都市営地下鉄烏丸線『九条駅』 徒歩11分 (約880m) 近鉄京都線『十条駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 93.45㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 木造 ) 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公43.4㎡(13.12坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 九条弘道小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート京都東寺店 徒歩2分 (約100m) スーパーフレスコ東寺店 徒歩2分 (約110m) スギ薬局東寺店 徒歩2分 (約110m) ひかり保育園 徒歩2分 (約160m) ローソン東寺駅前店 徒歩3分 (約180m) 京都市立九条中学校 徒歩3分 (約170m) 東寺駅 徒歩3分 (約210m) 三菱UFJ銀行 東寺支店 徒歩3分 (約220m) ミニストップ 京都東寺前店 徒歩4分 (約250m) 蔵王町ちびっこひろば 徒歩4分 (約280m) |
||
| 備考 | 1983年1月築。各階の構成:1階ガレージ・玄関/2階DK8帖・洋室8帖/3階和室6帖・4.5帖 | ||
| 物件番号 | 4817493 | 取引態様 | 媒介 |
















