物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
南西向
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
セットバック要
閑静な住宅街
通風良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 8DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市西京区下津林前泓町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『桂駅』 徒歩16分 (約1280m) JR東海道線『桂川駅』 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 建物面積 | 公99.94㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公116.5㎡(35.24坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約3.9m 間口 約7.67m |
| 私道 | セットバック | 要:0.38㎡幅0.1m | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 川岡小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 桂川中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 下津林芝ノ宮町店 徒歩3分 (約220m) 大般若公園 徒歩3分 (約230m) ダックス 西京下津林店 徒歩4分 (約280m) 京都中央信用金庫 下津林支店 徒歩6分 (約420m) セブン-イレブン 京都下津林水掛町店 徒歩7分 (約490m) 新鮮市場 桂店 徒歩9分 (約650m) 京都市立川岡東小学校 徒歩9分 (約650m) 京都市立桂川中学校 徒歩11分 (約840m) 堤外児童公園 徒歩32分 (約2500m) 桂川駅 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 備考 | 広告SUUMO以外可 | ||
| 物件番号 | 4861476 | 取引態様 | 専任媒介 |











