
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
耐震構造
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区八条源町 | ||
| アクセス | JR東海道線『西大路駅』 徒歩14分 (約1100m) 近鉄京都線『東寺駅』 徒歩17分 (約1320m) JR山陰本線『梅小路京都西駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 25.81㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 70戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2022年(令和4年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南大内小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 八条中学校 徒歩8分 (約580m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,600円/月 | 修繕積立金 | 13,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 赤金公園 徒歩3分 (約210m) 生鮮食品スーパーひので 徒歩4分 (約290m) コインランドリーZABZAB 徒歩6分 (約410m) 八条公園 徒歩6分 (約460m) 光徳幼稚園 徒歩5分 (約390m) 洛南高等学校 徒歩6分 (約460m) 梅小路公園 徒歩14分 (約1120m) 京都市立南大内小学校 徒歩7分 (約560m) 京都市立八条中学校 徒歩8分 (約580m) ウエルシアダックス京都唐橋経田店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4821987 | 取引態様 | 媒介 |











