
物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,998万円 | 坪単価 | 坪154.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院西定成町 | ||
| アクセス | JR東海道線『西大路駅』 徒歩7分 (約560m) JR山陰本線『梅小路京都西駅』 徒歩21分 (約1680m) 近鉄京都線『東寺駅』 徒歩21分 (約1670m) |
||
| 土地面積 | 64.03㎡(19.36坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.5m 間口 約8.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉祥院小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 洛南中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4816470 | 取引態様 | 媒介 |










