
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
市街地が近い
都市近郊
建設住宅性能評価付
瑕疵保険検査基準適合
瑕疵保険(国交省指定)保証利用可
瑕疵保証(不動産会社独自)有
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院大河原町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西京極』 徒歩16分 (約1280m) JR東海道線『西大路』 徒歩20分 (約1600m) 阪急電鉄京都線『桂』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 専有面積 | 67.25㎡ | 所在階 | 6階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】利用可 【瑕疵保険(国交省指定)】利用可 建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 94戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 祥豊小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 洛南中学校 徒歩34分 (約2680m) |
| 現況 | 引渡 | 未記入 | |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4751199 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














