物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ二口
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
ディンプルキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
シューズボックス
宅配BOX
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条北松ノ木町 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『東寺駅』 徒歩19分 (約1480m) 京都市営地下鉄烏丸線『九条駅』 徒歩10分 (約770m) JR東海道線『西大路駅』 徒歩46分 (約3610m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 28.66㎡ | 所在階 | 3階建/1階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 49戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2024年(令和6年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 高松建設 | ||
| 管理会社 | 株式会社ファステート・マネジメント | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 凌風中学校 徒歩15分 (約1130m) | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,020円/月 | 修繕積立金 | 1,720円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4861511 | 取引態様 | 媒介 |














